Die deutschen Handball-Teams ziehen jede Woche tausende von Zuschauern zu den Spielen der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga und der 2. Handball-Bundesliga an. Die Hallen und Arenen im deutschen Handball sind dabei in den letzten Jahren deutlich modernisiert worden und gewachsen, um dem gesteigerten Interesse der deutschen Fans nachzukommen. Auf diese Weise konnten die Zuschauerzahlen der Handball-Bundesligen in den letzten Jahren konsequent gesteigert werden.
Doch welche Vereine haben überhaupt die größten Handballhallen und Handballarenen in Deutschland? Wie viele Zuschauer passen in die Spielstätten der Teams aus der 1. und 2. Liga? Und auf welchem Rang findet sich mein Lieblingsverein mit seiner Spielstätte wieder?
All diese Fragen beantwortet die nachfolgende Übersicht der Sporthallen und Arenen im deutschen Handball!
Halle/Arena | Verein | Stadt | Kapazität |
SAP Arena | Rhein-Neckar Löwen | Mannheim | 13.200 |
ISS Dome | Bergischer HC | Düsseldorf | 11.164 |
Sparkassen-Arena | THW Kiel | Kiel | 10.285 |
ZAG Arena | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover | 9.800 |
Max-Schmeling-Halle | Füchse Berlin | Berlin | 9.000 |
ARENA NÜRNBERGER Versicherung | HC Erlangen | Nürnberg | 8.308 |
GETEC Arena | SC Magdeburg | Magdeburg | 6.800 |
QUARTERBACK Immobilien Arena | SC DHfK Leipzig | Leipzig | 6.327 |
Flens-Arena | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg | 6.300 |
Porsche-Arena | TVB 1898 Stuttgart | Stuttgart | 6.211 |
EWS Arena | FRISCH! AUF Göppingen | Göppingen | 5.600 |
EmslandArena | HSG Nordhorn-Lingen | Lingen | 4.995 |
Phoenix Contact Arena | TBV Lemgo-Lippe | Lemgo | 4.800 |
EgeTrans Arena | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 4.583 |
RITTAL Arena | HSG Wetzlar | Wetzlar | 4.421 |
Rothenbach-Halle | MT Melsungen | Kassel | 4.300 |
Swiss Life Hall | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover | 4.200 |
Sporthalle Hamburg | HSV Hamburg | Hamburg | 4.200 |
SCHWALBE Arena | VfL Gummersbach | Gummersbach | 4.132 |
HUK-Coburg arena | HSC 2000 Coburg | Coburg | 3.553 |
Merkur Arena | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | 3.300 |
CASTELLO Düsseldorf | HC Rhein Vikings | Düsseldorf | 3.300 |
Unihalle Wuppertal | Bergischer HC | Wuppertal | 3.200 |
Krollmann Arena Hagen | VfL Eintracht Hagen | Hagen | 3.145 |
s.Oliver Arena | DJK Rimpar Wölfe | Würzburg | 3.140 |
Sportpark am Hallo | Tusem Essen | Essen | 3.078 |
TSV Bayer Sportcenter | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | 3.002 |
Anhalt Arena | Dessau-Roßlauer HV | Dessau-Roßlau | 3.000 |
WESTPRESS arena | ASV Hamm-Westfalen | Hamm | 3.000 |
Kreissporthalle Lübbecke | GWD Minden | Lübbecke | 2.836 |
Klingenhalle Solingen | Bergischer HC | Solingen | 2.800 |
Ems-Halle | TV Emsdetten | Emsdetten | 2.700 |
Nordfrost-Arena | Wilhelmshavener HV | Wilhelmshaven | 2.600 |
Sporthalle Gießen-Ost | TV 05/07 Hüttenberg | Gießen | 2.600 |
Untermainhalle Elsenfeld | TV Großwallstadt | Elsenfeld | 2.500 |
Friedrich-Ebert-Halle | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | 2.350 |
SparkassenArena | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | 2.311 |
SCHARRena | TVB 1898 Stuttgart | Stuttgart | 2.250 |
Erzgebirgshalle | EHV Aue | Lößnitz | 2.250 |
Hansehalle | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck | 2.176 |
Sportzentrum Hüttenberg | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | 1.450 |
Berücksichtigt wurden nur Arenen und Handballhallen, die regelmäßig (mehrfach pro Saison) von den Handball-Bundesligisten genutzt werden. Damit fallen Multifunktionshallen aus der Wertung, die nur für 1-2 Highlight-Heimspiele der DKB Handball-Bundesliga genutzt werden.
Die sportlichen Top-Vereine der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga sind auch bei den größten Handballhallen Deutschlands ganz vorne mit dabei.
Die SAP Arena der Rhein-Neckar Löwen kann die meisten Zuschauer aufnehmen: 13.200 Fans finden hier einen Platz. Beim THW Kiel ist mit 10.285 Zuschauern in der Sparkassen-Arena ausverkauft. Das besondere daran ist, dass der Großteil ohnehin durch Dauerkarten belegt ist. Zu diesen absoluten Spitzenteams mit ihren riesigen Hallen kann nach dem Umzug in die TUI Arena nun die TSV Hannover-Burgdorf Kontakt aufnehmen. Die Arena an der Messe Hannover fasst nahezu 10.000 Zuschauer und gehört damit zu den größten Handballarenen des Landes. Bei Heimspielen der Recken werden jedoch häufig Teile der Tribünen abgehängt und sind nicht zugänglich.
Danach folgen sehr viele Arenen und Hallen mit einer Zuschauerkapazität von 3.000-4.000 Zuschauern. Dies scheint die "Must-Have" Größe der deutschen Handball-Bundesligisten zu sein. Dementsprechend finden sich unter der Grenze von 3.000 Zuschauern auch nur noch Vereine, die in der 2. Handball-Bundesliga spielen oder nicht gefestigt in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga sind. Zwar fällt darunter auch die SCHARRena in Stuttgart, doch der TVB 1898 Stuttgart kann zusätzlich noch auf die deutlich größere Porsche-Arena ausweichen.